QUADRO DE DISCIPLINAS, CRÉDITOS E CARGA HORÁRIA
| DISCIPLINA | Créditos | Carga horária | 
| ATIVIDADE COMUM OBRIGATÓRIA (presença obrigatória e pré-requisito para a matrícula) 
 | ||
| SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO 1 semestre do Curso 
 | 2 | 30 | 
| DISCIPLINAS COMUNS OBRIGATÓRIAS (devem, obrigatoriamente, serem cursadas todas as disciplinas e realizadas todas as atividades) 
 | ||
| DIREITO E JUSTIÇA SOCIAL 1 semestre do Curso | 3 | 45 | 
| PESQUISA JURÍDICA E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 1 semestre do Curso | 3 | 45 | 
| PRODUTIVIDADE EM PESQUISA I 2 semestre do Curso | 2 | 30 | 
| PRODUTIVIDADE EM PESQUISA II 3 semestre do Curso | 2 | 30 | 
| 
 DISCIPLINAS E ATIVIDADES COMUNS ELETIVAS E DE ÁREA CONEXA (deve, no mínimo, ser cursada uma disciplina ou realizada uma atividade) 
 Alunas(os) bolsistas: para as(os) alunas(os) bolsistas, além das disciplinas comuns obrigatórias, também é obrigatório o Estágio de Docência, nos termos da Portaria CAPES nº 76/2010 (com as alterações introduzidas pela Portaria CAPES nº 73/2022), da Deliberação FURG/COEPEA nº 82/2014 e da Portaria FURG/FADIR nº 2/2022. 
 | ||
| DISCIPLINAS DE ÁREA CONEXA | 3 | 45 | 
| SEMINÁRIO “DIREITO E JUSTIÇA SOCIAL” | 3 | 45 | 
| EDUCAÇÃO JURÍDICA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | 3 | 45 | 
| ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 2 | 30 | 
| PRÁTICA DE DOCÊNCIA | 2 | 30 | 
| LINHA DE PESQUISA: DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE E SOCIEDADE DIGITAL (devem, no mínimo, serem cursadas três disciplinas) 
 | ||
| 
 | 
 | |
| PROIBIÇÃO VIGILÂNCIA E CONTROLE NA SOCIEDADE EM REDE | 3 | 45 | 
| CONSTITUIÇÃO VIOLÊNCIA E DECOLONIALIDADE | 3 | 45 | 
| CONSTITUCIONALISMO DIGITAL E SOCIEDADE | 3 | 45 | 
| CORPO PODER CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 3 | 45 | 
| GÊNERO IDENTIDADES E DIREITOS HUMANOS | 3 | 45 | 
| DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS NAS PRÁTICAS DE JUSTIÇA | 3 | 45 | 
| 
 LINHA DE PESQUISA: CIDADANIA, EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE (devem, no mínimo, serem cursadas três disciplinas) 
 | ||
| CIDADANIA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 3 | 45 | 
| DIREITO À EDUCAÇÃO E CIDADANIA | 3 | 45 | 
| (DES)PROTEÇÃO SOCIAL (IN)SEGURIDADE SOCIAL E CIDADANIA | 3 | 45 | 
| ESTADO DIREITO E FORMAS SOCIAIS | 3 | 45 | 
| JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 3 | 45 | 
| INSTRUMENTOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS PARA A SUSTENTABILIDADE | 3 | 45 | 
| DIREITO INTERNACIONAL E SUSTENTABILIDADE NO PLANO GLOBAL | 3 | 45 | 
| 
 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO (devem, obrigatoriamente, serem cumpridas todas as atividades) 
 | ||
| Projeto de Dissertação | 2 | 30 | 
| Pesquisa Orientada | 2 | 30 | 
| Dissertação | 2 | 30 | 
| 
 TOTAL MÍNIMO A SER CUMPRIDO | 
 30 | 
 450 | 
 
 